MALI NOGOMET, ZLMN Ormož 2013/14:
100% le Jerebiči in Smokiji
Rezultati 5. kroga – ČLANI: KMN Tomaž – Avtoprevozništvo Jerebič 0 : 1, Trust – Inox ograje Majcen 3 : 5, Akord Izkoščevanje mesa – Črni ribič Frankovci 4 : 3, Bar Gaja Ivanjkovci – Vičanci 7 : 1, Mladost Miklavž – Brlek Transport Cvetkovci 2 : 2, Strjanci – Alinea 2 : 7.
LESTVICA po 5. krogih:
1. Avtop. Jerebič 5 5 – 0 – 0 19 : 4 15
2. Inox ogr. Majcen 5 4 – 1 – 0 19 : 5 13
3. Bar Gaja Ivanjkovci 5 4 – 0 – 1 26 : 10 12
4. Črni ribič Frankovci 5 3 – 1 – 1 18 : 7 10
5. Akord Izk. Mesa 5 3 – 1 – 1 14 : 13 10
6. Mladost Miklavž 5 2 – 1 – 2 14 : 13 7
7. KMN Tomaž 5 2 – 0 – 3 16 : 9 6
8. Alinea 5 2 – 0 – 3 17 : 14 6
9. Brlek Transport 5 1 – 1 – 3 6 : 17 4
10. Trust 5 1 – 0 – 4 13 : 23 3
11. Vičanci 5 0 – 1 – 4 8 : 21 1
12. Strjanci 5 0 – 0 – 5 4 : 38 0
Rezultati 5. kroga – VETERANI: Modelarstvo in montaža Rakuša – Bar As Ormož 0 : 2, Ručica Bresnica – Pristan Frankovci 9 : 0, Smoki Ormož – Tomaž 3 : 2, Fiposor Aries IT – Mladost Miklavž 0 : 1. Prosti Vičanci.
LESTVICA po 5. krogih:
1. Mladost Miklavž 5 4 – 1 – 0 22 : 5 13
2. Smoki Ormož 4 4 – 0 – 0 20 : 6 12
3. Tomaž 5 3 – 1 – 1 21 : 8 10
4. Bar As Ormož 4 2 – 2 – 0 8 : 5 8
5. Fiposor Aries IT 4 1 – 1 – 2 11 : 10 4
6. Vičanci 4 1 – 1 – 2 10 : 11 4
7. Pristan Frankovci 4 1 – 0 – 3 7 : 20 3
8. Ručica Bresnica 5 1 – 0 – 4 15 : 31 3
9. Mod. Mont. Rakuša 5 0 – 0 – 5 6 : 24 0
Prvenstvo se nadaljuje v soboto 4. ali v nedeljo 5. januarja 2014.